Damen - Damen Aktive GF 2. Liga - Gruppe 1
Resultate
| Datum | Gegner | Resultat | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 07.08.2011 | UHT Tornados Frutigen | 4 | : 3 | Details | |
| 04.09.2011 | Hot Chilis Rümlang-Regensdorf | 0 | : 6 | Details | |
| 18.09.2011 | UHC Höfen II | 5 | : 1 | Details | |
| 18.09.2011 | Unihockey Gurmels | 2 | : 1 | Details | |
| 16.10.2011 | Floorball Köniz II | 3 | : 0 | Details | |
| 16.10.2011 | UC Yverdon | 4 | : 0 | Details | |
| 20.11.2011 | UHC Sierre-Challenge | 3 | : 3 | Details | |
| 20.11.2011 | UHC Thun II | 2 | : 1 | Details | |
| 18.12.2011 | UHT Wilderswil-Interlaken II | 4 | : 5 | Details | |
| 18.12.2011 | UHC Höfen II | 6 | : 0 | Details | |
| 15.01.2012 | UC Yverdon | 2 | : 1 | Details | |
| 15.01.2012 | Unihockey Gurmels | 3 | : 2 | Details | |
| 12.02.2012 | Floorball Köniz II | 1 | : 0 | Details | |
| 12.02.2012 | UHC Sierre-Challenge | 4 | : 0 | Details | |
| 18.03.2012 | UHC Thun II | 5 | : 0 | Details | |
| 18.03.2012 | UHT Wilderswil-Interlaken II | 4 | : 2 | Details | |
Tabelle
| Rang | Team | Sp | S | (nV) | U | (nV) | N | Tore | Diff. | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gürbetal RK Belp | 14 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 48 | : 16 | +32 | 25 |
| 2. | Floorball Köniz II | 14 | 9 | 0 | 2 | 0 | 3 | 41 | : 24 | +17 | 20 |
| 3. | Unihockey Gurmels | 14 | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 | 33 | : 22 | +11 | 17 |
| 4. | UHC Sierre-Challenge | 14 | 6 | 0 | 4 | 0 | 4 | 38 | : 33 | +5 | 16 |
| 5. | UHT Wilderswil-Interlaken II | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | : 43 | -15 | 12 |
| 6. | UC Yverdon | 14 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 | 30 | : 36 | -6 | 11 |
| 7. | UHC Thun II | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 29 | : 43 | -14 | 6 |
| 8. | UHC Höfen II | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 20 | : 50 | -30 | 5 |