Herren 1 - Herren Aktive GF 3. Liga - Gruppe 3
Resultate
| Datum | Gegner | Resultat | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 29.05.2011 | UHT Arni | 4 | : 12 | Details | |
| 02.10.2011 | Grauholz-Zollikofen | 9 | : 0 | Details | |
| 02.10.2011 | UHC Burgdorf | 2 | : 0 | Details | |
| 23.10.2011 | UHT Uetigen | 5 | : 3 | Details | |
| 23.10.2011 | UHT TV Wohlen BE | 1 | : 2 | Details | |
| 13.11.2011 | SC Laupen | 2 | : 1 | Details | |
| 13.11.2011 | Berner Hurricanes | 1 | : 1 | Details | |
| 27.11.2011 | SV Wiler-Ersigen II | 0 | : 1 | Details | |
| 27.11.2011 | UHC Biel-Seeland | 1 | : 5 | Details | |
| 08.01.2012 | Hornets R.Moosseedorf Worblental II | 1 | : 2 | Details | |
| 08.01.2012 | Grauholz-Zollikofen | 10 | : 1 | Details | |
| 22.01.2012 | UHC Burgdorf | 4 | : 2 | Details | |
| 22.01.2012 | Hornets R.Moosseedorf Worblental II | 2 | : 0 | Details | |
| 12.02.2012 | UHT TV Wohlen BE | 4 | : 1 | Details | |
| 12.02.2012 | UHT Uetigen | 3 | : 6 | Details | |
| 26.02.2012 | Berner Hurricanes | 3 | : 1 | Details | |
| 26.02.2012 | SC Laupen | 3 | : 1 | Details | |
| 18.03.2012 | SV Wiler-Ersigen II | 4 | : 1 | Details | |
| 18.03.2012 | UHC Biel-Seeland | 0 | : 3 | Details | |
Tabelle
| Rang | Team | Sp | S | (nV) | U | (nV) | N | Tore | Diff. | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | UHT Uetigen | 18 | 13 | 0 | 2 | 0 | 3 | 85 | : 44 | +41 | 28 |
| 2. | UHC Biel-Seeland | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 78 | : 33 | +45 | 26 |
| 3. | UHT TV Wohlen BE | 18 | 10 | 0 | 3 | 0 | 5 | 93 | : 44 | +49 | 23 |
| 4. | Gürbetal RK Belp I | 18 | 11 | 0 | 1 | 0 | 6 | 55 | : 31 | +24 | 23 |
| 5. | Berner Hurricanes | 18 | 8 | 0 | 2 | 0 | 8 | 79 | : 51 | +28 | 18 |
| 6. | Hornets R.Moosseedorf Worblental II | 18 | 7 | 0 | 4 | 0 | 7 | 52 | : 59 | -7 | 18 |
| 7. | UHC Burgdorf | 18 | 7 | 0 | 2 | 0 | 9 | 47 | : 44 | +3 | 16 |
| 8. | SC Laupen | 18 | 7 | 0 | 2 | 0 | 9 | 40 | : 52 | -12 | 16 |
| 9. | SV Wiler-Ersigen II | 18 | 5 | 0 | 2 | 0 | 11 | 46 | : 65 | -19 | 12 |
| 10. | Grauholz-Zollikofen | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | : 162 | -152 | 0 |